تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: شيا
اسم العلامة التجارية: JUNPU
إصدار الشهادات: ROHS, CE, CCC
رقم الموديل: JP0123EA
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: علبة كرتون قوية قياسية
وقت التسليم: 1 ~ 10 أيام عمل على أساس الكمية
شروط الدفع: تي / تي ، ويسترن يونيون ، بطاقة الائتمان عبر بابا
القدرة على العرض: 3000 قطعة في الشهر
اسم المنتج: |
1550nm الكيبل Edfa 23dbm |
منفذ الإخراج البصري: |
1،2،4،8،16،32،64 المخرجات |
لكل منفذ انتاج الطاقة الضوئية: |
13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24dbm |
الطول الموجي: |
1540 ~ 1560 نانومتر |
مدخل قوة: |
-5dbm ~ + 10dbm |
موصل بصري: |
SC / APC و FC / APC و SC |
إمداد تموين جهد فلطيّ: |
AC90-256V وDC48V |
بحجم: |
رف 1U |
تصنيع المعدات الأصلية: |
نعم |
اسم المنتج: |
1550nm الكيبل Edfa 23dbm |
منفذ الإخراج البصري: |
1،2،4،8،16،32،64 المخرجات |
لكل منفذ انتاج الطاقة الضوئية: |
13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24dbm |
الطول الموجي: |
1540 ~ 1560 نانومتر |
مدخل قوة: |
-5dbm ~ + 10dbm |
موصل بصري: |
SC / APC و FC / APC و SC |
إمداد تموين جهد فلطيّ: |
AC90-256V وDC48V |
بحجم: |
رف 1U |
تصنيع المعدات الأصلية: |
نعم |
Junpu 1 منافذ 1550nm Catv Edfa 23dbm SC APC 1U Rack 2 مزود طاقة
وصف:
مواصفات المنتج:
تفاصيل:
| معامل | تخصيص |
| اسم المنتج | 1550nm الكيبل Edfa 23dbm |
| العمل الطول الموجي | 1540 ~ 1563nm أو C-band |
| نوع الموصل | منفذ الكيبل التلفزيوني: SC APC |
| انتاج الطاقة الضوئية | 13،14،15،16،17،18،19،20،21،22،23،24dbm |


المواصفات الفنية:
| أداء | فهرس | تكملة | ||||
| دقيقة. | الطباع. | ماكس. | ||||
| ميزة بصرية | نطاق التشغيل الطول الموجي | (ل.ع) | 1540 | 1563 | الكيبل التلفزيوني | |
| مدخل الطاقة | (ديسيبل) | -10 | +10 | |||
| مجموع انتاج الطاقة 1) | (ديسيبل) | |||||
| عدد منافذ الإخراج | (قطع) | 1 | 1/4/8/16/32 | |||
| كل انتاج الطاقة | (ديسيبل) | 0 | 23 | 13 ~ 24dbm | ||
| الفرق من انتاج الطاقة | (ديسيبل) | -0.5 | +0.5 | |||
| انتاج الطاقة مجموعة قابل للتعديل | (ديسيبل) | -6 | 0 | |||
| الرقم الضوضاء (دبوس = 0dBm) | (ديسيبل) | 4.5 | 5.0 | |||
| 5.0 | 6.0 | |||||
| وقت التبديل | (الآنسة) | ثمانية | ||||
| الاستقطاب فقدان الاعتماد | (ديسيبل) | 0.3 | ||||
| كسب الاعتماد الاستقطاب | (ديسيبل) | 0.4 | ||||
| الاستقطاب وضع تشتت | (ملاحظة) | 0.3 | ||||
| المدخلات والمخرجات العزلة | (ديسيبل) | 30 | ||||
| مضخة تسرب الطاقة | (ديسيبل) | -30 | ||||
| فقدان الصدى | (ديسيبل) | 55 | APC | |||
| الميزة العامة | واجهة إدارة الشبكة | RJ45 | SNMP | |||
| مزود الطاقة | (الخامس) | 90 | 265 | 220VAC | ||
| 30 | 72 | -48VDC | ||||
| تستهلك الطاقة | (W) | 50 | ||||
| درجة الحرارة التشغيل. | (° C) | -5 | 65 | |||
| الدفع في الأفق. | (° C) | -40 | 80 | |||
| تعمل الرطوبة النسبية | (٪) | 5 | 95 | |||
| الحجم (W) × (D) × (H) | ( ") | 19 × 14.3 × 1.75 | 1RU (19 ") | |||
ورشة عمل

غيرها من سلسلة 1550nm الكيبل EDFA:


نحن ندعو مخلصين لإرسال التحقيق لنا لمزيد من التفاصيل.
يهتم Junpu بكل تفاصيل المنتج الخاص بك!